Prime Gap Status (prime-gap-list)

Main page Worker Status: Alive

0 Queued


New Records (66150)

57784, C?D, 22.6539, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 64769477 * 2621#/46410 -23308
65504, C?D, 25.6805, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 64044511 * 2621#/46410 -49124
58288, C?D, 22.8516, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 63784523 * 2621#/46410 -21874
53446, C?D, 20.9533, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 63698263 * 2621#/46410 -31500
52096, C?D, 20.4240, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 63680083 * 2621#/46410 -29742
60822, C?D, 23.8451, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 63078581 * 2621#/46410 -42010
63634, C?D, 24.9478, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 61628261 * 2621#/46410 -38968
57892, C?D, 22.6968, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 60761941 * 2621#/46410 -47694
65118, C?D, 25.5298, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 60422213 * 2621#/46410 -45900
55066, C?D, 21.5889, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 60379811 * 2621#/46410 -22408
58222, C?D, 22.8263, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 59820427 * 2621#/46410 -46818
68538, C?D, 26.8708, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 59202287 * 2621#/46410 -38806
79000, C?D, 30.9729, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 57416221 * 2621#/46410 -53484
58712, C?D, 23.0190, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 55909673 * 2621#/46410 -44076
63550, C?D, 24.9161, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 54285311 * 2621#/46410 -30904
61316, C?D, 24.0403, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 54005831 * 2621#/46410 -22254
60762, C?D, 23.8234, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 52042909 * 2621#/46410 -20778
57890, C?D, 22.6975, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 51428233 * 2621#/46410 -39752
73616, C?D, 28.8638, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 49025243 * 2621#/46410 -55602
59694, C?D, 23.4059, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 45510373 * 2621#/46410 -26504
51784, C?D, 20.3045, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 45177047 * 2621#/46410 -34330
64340, C?D, 25.2280, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 43526033 * 2621#/46410 -47046
61262, C?D, 24.0215, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 41669777 * 2621#/46410 -32388
62880, C?D, 24.6562, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 40772917 * 2621#/46410 -31778
64768, C?D, 25.3967, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 39767713 * 2621#/46410 -30354
53804, C?D, 21.0978, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 38634203 * 2621#/46410 -32130
61498, C?D, 24.1150, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 37828097 * 2621#/46410 -33148
57442, C?D, 22.5247, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 37075019 * 2621#/46410 -34000
59074, C?D, 23.1647, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 36822743 * 2621#/46410 -45574
64360, C?D, 25.2376, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 36541819 * 2621#/46410 -27216
62806, C?D, 24.6285, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 35541721 * 2621#/46410 -24954
59806, C?D, 23.4522, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 35255947 * 2621#/46410 -26460
57246, C?D, 22.4486, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 34166161 * 2621#/46410 -27308
60850, C?D, 23.8622, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 32973049 * 2621#/46410 -53796
61848, C?D, 24.2536, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 32866811 * 2621#/46410 -39502
55648, C?D, 21.8224, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 32323289 * 2621#/46410 -32710
60534, C?D, 23.7385, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 32152963 * 2621#/46410 -33986
63040, C?D, 24.7215, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 31282297 * 2621#/46410 -24126
68042, C?D, 26.6840, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 28554479 * 2621#/46410 -32658
64902, C?D, 25.4527, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 28306741 * 2621#/46410 -20954
68880, C?D, 27.0129, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 27942367 * 2621#/46410 -23768
65352, C?D, 25.6294, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 27701867 * 2621#/46410 -21496
56568, C?D, 22.1845, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 27626057 * 2621#/46410 -39046
59790, C?D, 23.4482, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 27532747 * 2621#/46410 -49806
60040, C?D, 23.5464, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 26805347 * 2621#/46410 -40126
58106, C?D, 22.7889, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 24263203 * 2621#/46410 -20666
57984, C?D, 22.7418, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 22324333 * 2621#/46410 -30854
62610, C?D, 24.5578, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 18772073 * 2621#/46410 -41394
57588, C?D, 22.5887, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 17352187 * 2621#/46410 -45104
82720, C?D, 32.4475, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 16186151 * 2621#/46410 -58054
65318, C?D, 25.6229, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 13966411 * 2621#/46410 -35078
59946, C?D, 23.5158, RobSmith, 2024-10-21, 1108, 13681649 * 2621#/46410 -27546
64986, C?D, 25.4953, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 10712249 * 2621#/46410 -41472
60288, C?D, 23.6540, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 8800357 * 2621#/46410 -24404
64026, C?D, 25.1216, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 8019203 * 2621#/46410 -38782
57494, C?D, 22.5598, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 7056601 * 2621#/46410 -36392
55802, C?D, 21.8972, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 5999603 * 2621#/46410 -30576
62866, C?D, 24.6728, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 4159303 * 2621#/46410 -28080
66570, C?D, 26.1269, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 3984761 * 2621#/46410 -22492
54518, C?D, 21.4007, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 2522479 * 2621#/46410 -46286
67608, C?D, 26.5458, RobSmith, 2024-10-21, 1107, 1315277 * 2621#/46410 -25084
57434, C?D, 27.0344, RobSmith, 2024-10-19, 923, 327931441 * 2161#/46410 -32646
58914, C?D, 27.7312, RobSmith, 2024-10-19, 923, 323662601 * 2161#/46410 -26382
55824, C?D, 26.2767, RobSmith, 2024-10-19, 923, 323283697 * 2161#/46410 -31630
54366, C?D, 25.5905, RobSmith, 2024-10-19, 923, 321930121 * 2161#/46410 -26836
49250, C?D, 23.1823, RobSmith, 2024-10-19, 923, 321633043 * 2161#/46410 -26364
50586, C?D, 23.8112, RobSmith, 2024-10-19, 923, 321585443 * 2161#/46410 -39876
47836, C?D, 22.5168, RobSmith, 2024-10-19, 923, 321498433 * 2161#/46410 -28030
47686, C?D, 22.4462, RobSmith, 2024-10-19, 923, 320710207 * 2161#/46410 -25846
50422, C?D, 23.7341, RobSmith, 2024-10-19, 923, 319515457 * 2161#/46410 -25846
53574, C?D, 25.2178, RobSmith, 2024-10-19, 923, 317649613 * 2161#/46410 -53494
60890, C?D, 28.6616, RobSmith, 2024-10-19, 923, 316015577 * 2161#/46410 -54260
61382, C?D, 28.8934, RobSmith, 2024-10-19, 923, 311303561 * 2161#/46410 -28610
50438, C?D, 23.7420, RobSmith, 2024-10-19, 923, 307812923 * 2161#/46410 -39014
49990, C?D, 23.5312, RobSmith, 2024-10-19, 923, 305603239 * 2161#/46410 -31630
52946, C?D, 24.9228, RobSmith, 2024-10-19, 923, 303298313 * 2161#/46410 -41186
58568, C?D, 27.5693, RobSmith, 2024-10-19, 923, 300307523 * 2161#/46410 -36026
52102, C?D, 24.5256, RobSmith, 2024-10-19, 923, 299494427 * 2161#/46410 -30714
53044, C?D, 24.9691, RobSmith, 2024-10-19, 923, 298996027 * 2161#/46410 -35704
50788, C?D, 23.9072, RobSmith, 2024-10-19, 923, 296807723 * 2161#/46410 -39588
47128, C?D, 22.1844, RobSmith, 2024-10-19, 923, 296442967 * 2161#/46410 -29122
48760, C?D, 22.9527, RobSmith, 2024-10-19, 923, 292543231 * 2161#/46410 -23818
50450, C?D, 23.7483, RobSmith, 2024-10-19, 923, 290566301 * 2161#/46410 -21752
50092, C?D, 23.5800, RobSmith, 2024-10-19, 923, 286313527 * 2161#/46410 -20074
49130, C?D, 23.1272, RobSmith, 2024-10-19, 923, 284119349 * 2161#/46410 -25448
48046, C?D, 22.6169, RobSmith, 2024-10-19, 923, 283853137 * 2161#/46410 -32500
58884, C?D, 27.7189, RobSmith, 2024-10-19, 923, 280101319 * 2161#/46410 -30412
1496, C?D, 33.6325, B.Kehrig, 2024-10-18, 20, 20785212509346622823
1676, C?D, 37.6813, B.Kehrig, 2024-10-06, 20, 20733746510561442863
1474, C?D, 30.9794, KOGrndln, 2024-09-21, 21, 461043357778505637769
23882, C?D, 26.9184, Gapcoin, 2024-09-17, 386, 20214186465488393679226483444581747799649089435145102763043968483359150688546297877882019673834230116302176893676992530521489570562049797677395420206649067574324083391955515376083353169958484782330636046651989104628766382416388750244048607439737346642574419932024163908085302514904143160070385994509880512057122050448265959655656513214698342654816086771564514937484850437262057262854327
27180, C?D, 30.6498, Gapcoin, 2024-09-16, 386, 13444173992590042246117748013453588745466771476098319952271474344351148812969103696992020223462381545103964139634756981651483162354634075844838016459581309896202234834685746636538802789042782376623336234151914284077153362931887922870059221251178187943398445416909679262642739288453486951488303482579708137465873051242531506787542749980210278009977421877910548248893134444731933257759773
1540, C?D, 34.6396, B.Kehrig, 2024-09-13, 20, 20313851197465407889
5680, C?D, 29.2577, Gapcoin, 2024-09-12, 85, 2054273672844268235048367074326432015089587830918364562211214791831116152820789383317
48478, C?D, 22.8207, RobSmith, 2024-09-09, 923, 273636473 * 2161#/46410 -29724
48926, C?D, 23.0316, RobSmith, 2024-09-09, 923, 272485399 * 2161#/46410 -17640
60622, C?D, 28.5380, RobSmith, 2024-09-09, 923, 262611029 * 2161#/46410 -49140
47048, C?D, 22.1482, RobSmith, 2024-09-09, 923, 256809901 * 2161#/46410 -17136
62602, C?D, 29.4705, RobSmith, 2024-09-09, 923, 254272399 * 2161#/46410 -30244
50778, C?D, 23.9049, RobSmith, 2024-09-09, 923, 240493553 * 2161#/46410 -18014